Poliester cev je cevasti proizvod smole armirane staklenim vlaknima čije je uobičajeno ime GRP, FRP ili fiberglas cev. Kombinacijom staklenih vlakana, termostabilne smole i specijalnih punioca u odgovarajućim razmerama, mogu se proizvesti cevi sa širokim rasponom fizičkih i hemijskih karakteristika, otporne na agresivne medije i temperature od -60 do +120 ºC, što je rezultovalo njihovu izuzetno raznovrsnu primenu.
Poliester cevi su proizvedene od nerđajućih materijala, što ima niz prednosti:
   ✔  	Mala težina cevi (1/4 težine cevi od livenog gvožđa ili 1/10 težine betonskih cevi),
   ✔  	Izuzetna glatkoća zidova,
   ✔  	Nepotrebna katodna zaštita,
   ✔  	Nepotrebno oblaganje cevi, presvlačenje i farbanje,
   ✔  	Lakoća spajanja i ugradnje znači i manje vreme montaže,
   ✔  	Omogućene fleksibilne izmene ose cevovoda,
   ✔  	Niski troškovi održavanja,
   ✔  	Niski troškovi transporta jer se cevi mogu uklapati jedna u drugu,
   ✔  	Hidraulične karakteristike dugo ostaju nepromenjene što znači dug i efikasan radni vek,
   ✔  	Visoko kvalitetna svojstva cevi zadovoljava standarde širom sveta,
   ✔  	Osiguran kvalitet za sve namene.

Prečnici cevi
| *Cevi proizvedene diskontinualnim postupkom proizvodnje cevi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Klase pritiska

| PN | KPa | bar | 
| 1 | 100 | 1 | 
| 2,5 | 250 | 2,5 | 
| 6 | 600 | 6 | 
| 10 | 1000 | 10 | 
| 16 | 1600 | 16 | 
| 20 | 2000 | 20 | 
| 25 | 2500 | 25 | 
| 32 | 3200 | 32 | 
Klase krutosti
Krutost cevi je sposobnost da preuzme temeno opterećenje od zemlje i saobraćaja, kao i negativne unutrašnje pritiske. Poliester cevi se isporučuju sa sledećim tangencijalnim inicijalnim krutostima (STIS) EI/D3.
| OZNAKA | KRUTOST | 
|---|---|
| SN | Pa | 
| 1250 | 1250 | 
| 2500 | 2500 | 
| 5000 | 5000 | 
| 10000 | 10000 | 
Dužine
Standardne dužine poliester cevi su 6m i 12m, iako se cevi mogu isporučiti i drugih dimenzija po zahtevu kupca.
 
                      



